Kakuro-Summenkombinationen
Die Referenztabelle, die jedes (Zellzahl, Zielsumme)-Paar auf seine gültigen Ziffernkombinationen abbildet. Die Nachschlagetabelle, die die meiste Kakuro-Deduktion verankert.
Die Kakuro-Summenkombinationen-Tabelle ist die grundlegende Referenz fürs Kakuro-Lösen. Für jede mögliche Kombination aus (Zellzahl in einem Lauf, Zielsumme) listet die Tabelle die gültigen Ziffernmengen auf, die diese Summe ohne Wiederholung produzieren können. Ein 2-Zellen-Lauf mit Ziel 3 hat nur eine gültige Kombination: {1, 2}. Ein 3-Zellen-Lauf mit Ziel 6 hat nur {1, 2, 3}. Ein 3-Zellen-Lauf mit Ziel 12 hat mehrere: {1, 2, 9}, {1, 3, 8}, {1, 4, 7}, {1, 5, 6}, {2, 3, 7}, {2, 4, 6}, {3, 4, 5}.
For every (cell-count, target-sum) pair, the valid digit combinations. Sums with exactly one combination — the unique sums — are highlighted in coral; those are the entries most worth memorising.
2 cells
| Sum | Combinations |
|---|---|
| 3 | 1+2 |
| 4 | 1+3 |
| 5 | 1+4, 2+3 |
| 6 | 1+5, 2+4 |
| 7 | 1+6, 2+5, 3+4 |
| 8 | 1+7, 2+6, 3+5 |
| 9 | 1+8, 2+7, 3+6, 4+5 |
| 10 | 1+9, 2+8, 3+7, 4+6 |
| 11 | 2+9, 3+8, 4+7, 5+6 |
| 12 | 3+9, 4+8, 5+7 |
| 13 | 4+9, 5+8, 6+7 |
| 14 | 5+9, 6+8 |
| 15 | 6+9, 7+8 |
| 16 | 7+9 |
| 17 | 8+9 |
3 cells
| Sum | Combinations |
|---|---|
| 6 | 1+2+3 |
| 7 | 1+2+4 |
| 8 | 1+2+5, 1+3+4 |
| 9 | 1+2+6, 1+3+5, 2+3+4 |
| 10 | 1+2+7, 1+3+6, 1+4+5, 2+3+5 |
| 11 | 1+2+8, 1+3+7, 1+4+6, 2+3+6, 2+4+5 |
| 12 | 1+2+9, 1+3+8, 1+4+7, 1+5+6, 2+3+7, 2+4+6, 3+4+5 |
| 13 | 1+3+9, 1+4+8, 1+5+7, 2+3+8, 2+4+7, 2+5+6, 3+4+6 |
| 14 | 1+4+9, 1+5+8, 1+6+7, 2+3+9, 2+4+8, 2+5+7, 3+4+7, 3+5+6 |
| 15 | 1+5+9, 1+6+8, 2+4+9, 2+5+8, 2+6+7, 3+4+8, 3+5+7, 4+5+6 |
| 16 | 1+6+9, 1+7+8, 2+5+9, 2+6+8, 3+4+9, 3+5+8, 3+6+7, 4+5+7 |
| 17 | 1+7+9, 2+6+9, 2+7+8, 3+5+9, 3+6+8, 4+5+8, 4+6+7 |
| 18 | 1+8+9, 2+7+9, 3+6+9, 3+7+8, 4+5+9, 4+6+8, 5+6+7 |
| 19 | 2+8+9, 3+7+9, 4+6+9, 4+7+8, 5+6+8 |
| 20 | 3+8+9, 4+7+9, 5+6+9, 5+7+8 |
| 21 | 4+8+9, 5+7+9, 6+7+8 |
| 22 | 5+8+9, 6+7+9 |
| 23 | 6+8+9 |
| 24 | 7+8+9 |
4 cells
| Sum | Combinations |
|---|---|
| 10 | 1+2+3+4 |
| 11 | 1+2+3+5 |
| 12 | 1+2+3+6, 1+2+4+5 |
| 13 | 1+2+3+7, 1+2+4+6, 1+3+4+5 |
| 14 | 1+2+3+8, 1+2+4+7, 1+2+5+6, 1+3+4+6, 2+3+4+5 |
| 15 | 1+2+3+9, 1+2+4+8, 1+2+5+7, 1+3+4+7, 1+3+5+6, 2+3+4+6 |
| 16 | 1+2+4+9, 1+2+5+8, 1+2+6+7, 1+3+4+8, 1+3+5+7, 1+4+5+6, 2+3+4+7, 2+3+5+6 |
| 17 | 1+2+5+9, 1+2+6+8, 1+3+4+9, 1+3+5+8, 1+3+6+7, 1+4+5+7, 2+3+4+8, 2+3+5+7, 2+4+5+6 |
| 18 | 1+2+6+9, 1+2+7+8, 1+3+5+9, 1+3+6+8, 1+4+5+8, 1+4+6+7, 2+3+4+9, 2+3+5+8, 2+3+6+7, 2+4+5+7, 3+4+5+6 |
| 19 | 1+2+7+9, 1+3+6+9, 1+3+7+8, 1+4+5+9, 1+4+6+8, 1+5+6+7, 2+3+5+9, 2+3+6+8, 2+4+5+8, 2+4+6+7, 3+4+5+7 |
| 20 | 1+2+8+9, 1+3+7+9, 1+4+6+9, 1+4+7+8, 1+5+6+8, 2+3+6+9, 2+3+7+8, 2+4+5+9, 2+4+6+8, 2+5+6+7, 3+4+5+8, 3+4+6+7 |
| 21 | 1+3+8+9, 1+4+7+9, 1+5+6+9, 1+5+7+8, 2+3+7+9, 2+4+6+9, 2+4+7+8, 2+5+6+8, 3+4+5+9, 3+4+6+8, 3+5+6+7 |
| 22 | 1+4+8+9, 1+5+7+9, 1+6+7+8, 2+3+8+9, 2+4+7+9, 2+5+6+9, 2+5+7+8, 3+4+6+9, 3+4+7+8, 3+5+6+8, 4+5+6+7 |
| 23 | 1+5+8+9, 1+6+7+9, 2+4+8+9, 2+5+7+9, 2+6+7+8, 3+4+7+9, 3+5+6+9, 3+5+7+8, 4+5+6+8 |
| 24 | 1+6+8+9, 2+5+8+9, 2+6+7+9, 3+4+8+9, 3+5+7+9, 3+6+7+8, 4+5+6+9, 4+5+7+8 |
| 25 | 1+7+8+9, 2+6+8+9, 3+5+8+9, 3+6+7+9, 4+5+7+9, 4+6+7+8 |
| 26 | 2+7+8+9, 3+6+8+9, 4+5+8+9, 4+6+7+9, 5+6+7+8 |
| 27 | 3+7+8+9, 4+6+8+9, 5+6+7+9 |
| 28 | 4+7+8+9, 5+6+8+9 |
| 29 | 5+7+8+9 |
| 30 | 6+7+8+9 |
5 cells
| Sum | Combinations |
|---|---|
| 15 | 1+2+3+4+5 |
| 16 | 1+2+3+4+6 |
| 17 | 1+2+3+4+7, 1+2+3+5+6 |
| 18 | 1+2+3+4+8, 1+2+3+5+7, 1+2+4+5+6 |
| 19 | 1+2+3+4+9, 1+2+3+5+8, 1+2+3+6+7, 1+2+4+5+7, 1+3+4+5+6 |
| 20 | 1+2+3+5+9, 1+2+3+6+8, 1+2+4+5+8, 1+2+4+6+7, 1+3+4+5+7, 2+3+4+5+6 |
| 21 | 1+2+3+6+9, 1+2+3+7+8, 1+2+4+5+9, 1+2+4+6+8, 1+2+5+6+7, 1+3+4+5+8, 1+3+4+6+7, 2+3+4+5+7 |
| 22 | 1+2+3+7+9, 1+2+4+6+9, 1+2+4+7+8, 1+2+5+6+8, 1+3+4+5+9, 1+3+4+6+8, 1+3+5+6+7, 2+3+4+5+8, 2+3+4+6+7 |
| 23 | 1+2+3+8+9, 1+2+4+7+9, 1+2+5+6+9, 1+2+5+7+8, 1+3+4+6+9, 1+3+4+7+8, 1+3+5+6+8, 1+4+5+6+7, 2+3+4+5+9, 2+3+4+6+8, 2+3+5+6+7 |
| 24 | 1+2+4+8+9, 1+2+5+7+9, 1+2+6+7+8, 1+3+4+7+9, 1+3+5+6+9, 1+3+5+7+8, 1+4+5+6+8, 2+3+4+6+9, 2+3+4+7+8, 2+3+5+6+8, 2+4+5+6+7 |
| 25 | 1+2+5+8+9, 1+2+6+7+9, 1+3+4+8+9, 1+3+5+7+9, 1+3+6+7+8, 1+4+5+6+9, 1+4+5+7+8, 2+3+4+7+9, 2+3+5+6+9, 2+3+5+7+8, 2+4+5+6+8, 3+4+5+6+7 |
| 26 | 1+2+6+8+9, 1+3+5+8+9, 1+3+6+7+9, 1+4+5+7+9, 1+4+6+7+8, 2+3+4+8+9, 2+3+5+7+9, 2+3+6+7+8, 2+4+5+6+9, 2+4+5+7+8, 3+4+5+6+8 |
| 27 | 1+2+7+8+9, 1+3+6+8+9, 1+4+5+8+9, 1+4+6+7+9, 1+5+6+7+8, 2+3+5+8+9, 2+3+6+7+9, 2+4+5+7+9, 2+4+6+7+8, 3+4+5+6+9, 3+4+5+7+8 |
| 28 | 1+3+7+8+9, 1+4+6+8+9, 1+5+6+7+9, 2+3+6+8+9, 2+4+5+8+9, 2+4+6+7+9, 2+5+6+7+8, 3+4+5+7+9, 3+4+6+7+8 |
| 29 | 1+4+7+8+9, 1+5+6+8+9, 2+3+7+8+9, 2+4+6+8+9, 2+5+6+7+9, 3+4+5+8+9, 3+4+6+7+9, 3+5+6+7+8 |
| 30 | 1+5+7+8+9, 2+4+7+8+9, 2+5+6+8+9, 3+4+6+8+9, 3+5+6+7+9, 4+5+6+7+8 |
| 31 | 1+6+7+8+9, 2+5+7+8+9, 3+4+7+8+9, 3+5+6+8+9, 4+5+6+7+9 |
| 32 | 2+6+7+8+9, 3+5+7+8+9, 4+5+6+8+9 |
| 33 | 3+6+7+8+9, 4+5+7+8+9 |
| 34 | 4+6+7+8+9 |
| 35 | 5+6+7+8+9 |
6 cells
| Sum | Combinations |
|---|---|
| 21 | 1+2+3+4+5+6 |
| 22 | 1+2+3+4+5+7 |
| 23 | 1+2+3+4+5+8, 1+2+3+4+6+7 |
| 24 | 1+2+3+4+5+9, 1+2+3+4+6+8, 1+2+3+5+6+7 |
| 25 | 1+2+3+4+6+9, 1+2+3+4+7+8, 1+2+3+5+6+8, 1+2+4+5+6+7 |
| 26 | 1+2+3+4+7+9, 1+2+3+5+6+9, 1+2+3+5+7+8, 1+2+4+5+6+8, 1+3+4+5+6+7 |
| 27 | 1+2+3+4+8+9, 1+2+3+5+7+9, 1+2+3+6+7+8, 1+2+4+5+6+9, 1+2+4+5+7+8, 1+3+4+5+6+8, 2+3+4+5+6+7 |
| 28 | 1+2+3+5+8+9, 1+2+3+6+7+9, 1+2+4+5+7+9, 1+2+4+6+7+8, 1+3+4+5+6+9, 1+3+4+5+7+8, 2+3+4+5+6+8 |
| 29 | 1+2+3+6+8+9, 1+2+4+5+8+9, 1+2+4+6+7+9, 1+2+5+6+7+8, 1+3+4+5+7+9, 1+3+4+6+7+8, 2+3+4+5+6+9, 2+3+4+5+7+8 |
| 30 | 1+2+3+7+8+9, 1+2+4+6+8+9, 1+2+5+6+7+9, 1+3+4+5+8+9, 1+3+4+6+7+9, 1+3+5+6+7+8, 2+3+4+5+7+9, 2+3+4+6+7+8 |
| 31 | 1+2+4+7+8+9, 1+2+5+6+8+9, 1+3+4+6+8+9, 1+3+5+6+7+9, 1+4+5+6+7+8, 2+3+4+5+8+9, 2+3+4+6+7+9, 2+3+5+6+7+8 |
| 32 | 1+2+5+7+8+9, 1+3+4+7+8+9, 1+3+5+6+8+9, 1+4+5+6+7+9, 2+3+4+6+8+9, 2+3+5+6+7+9, 2+4+5+6+7+8 |
| 33 | 1+2+6+7+8+9, 1+3+5+7+8+9, 1+4+5+6+8+9, 2+3+4+7+8+9, 2+3+5+6+8+9, 2+4+5+6+7+9, 3+4+5+6+7+8 |
| 34 | 1+3+6+7+8+9, 1+4+5+7+8+9, 2+3+5+7+8+9, 2+4+5+6+8+9, 3+4+5+6+7+9 |
| 35 | 1+4+6+7+8+9, 2+3+6+7+8+9, 2+4+5+7+8+9, 3+4+5+6+8+9 |
| 36 | 1+5+6+7+8+9, 2+4+6+7+8+9, 3+4+5+7+8+9 |
| 37 | 2+5+6+7+8+9, 3+4+6+7+8+9 |
| 38 | 3+5+6+7+8+9 |
| 39 | 4+5+6+7+8+9 |
7 cells
| Sum | Combinations |
|---|---|
| 28 | 1+2+3+4+5+6+7 |
| 29 | 1+2+3+4+5+6+8 |
| 30 | 1+2+3+4+5+6+9, 1+2+3+4+5+7+8 |
| 31 | 1+2+3+4+5+7+9, 1+2+3+4+6+7+8 |
| 32 | 1+2+3+4+5+8+9, 1+2+3+4+6+7+9, 1+2+3+5+6+7+8 |
| 33 | 1+2+3+4+6+8+9, 1+2+3+5+6+7+9, 1+2+4+5+6+7+8 |
| 34 | 1+2+3+4+7+8+9, 1+2+3+5+6+8+9, 1+2+4+5+6+7+9, 1+3+4+5+6+7+8 |
| 35 | 1+2+3+5+7+8+9, 1+2+4+5+6+8+9, 1+3+4+5+6+7+9, 2+3+4+5+6+7+8 |
| 36 | 1+2+3+6+7+8+9, 1+2+4+5+7+8+9, 1+3+4+5+6+8+9, 2+3+4+5+6+7+9 |
| 37 | 1+2+4+6+7+8+9, 1+3+4+5+7+8+9, 2+3+4+5+6+8+9 |
| 38 | 1+2+5+6+7+8+9, 1+3+4+6+7+8+9, 2+3+4+5+7+8+9 |
| 39 | 1+3+5+6+7+8+9, 2+3+4+6+7+8+9 |
| 40 | 1+4+5+6+7+8+9, 2+3+5+6+7+8+9 |
| 41 | 2+4+5+6+7+8+9 |
| 42 | 3+4+5+6+7+8+9 |
8 cells
| Sum | Combinations |
|---|---|
| 36 | 1+2+3+4+5+6+7+8 |
| 37 | 1+2+3+4+5+6+7+9 |
| 38 | 1+2+3+4+5+6+8+9 |
| 39 | 1+2+3+4+5+7+8+9 |
| 40 | 1+2+3+4+6+7+8+9 |
| 41 | 1+2+3+5+6+7+8+9 |
| 42 | 1+2+4+5+6+7+8+9 |
| 43 | 1+3+4+5+6+7+8+9 |
| 44 | 2+3+4+5+6+7+8+9 |
9 cells
| Sum | Combinations |
|---|---|
| 45 | 1+2+3+4+5+6+7+8+9 |
Wie die Tabelle verwendet wird
Ein Kakuro-Löser konsultiert die Tabelle in jedem Schritt. Vor einem Lauf mit bekannter Zellzahl und Zielsumme fragt der Spieler: Welche Ziffernkombinationen sind gültig? Existiert nur eine Kombination — eine Eindeutige Summe —, muss jede Zelle im Lauf eine dieser bestimmten Ziffern sein, und der Quervergleich mit sich kreuzenden Läufen pinnt sie meist auf bestimmte Zellen. Existieren mehrere Kombinationen, engt der Spieler ein, indem er die Möglichkeiten des Laufs mit den anderen Läufen der Zellen kombiniert.
Die Struktur der Tabelle macht bestimmte (Zellzahl, Zielsumme)-Paare besonders wertvoll. Enge Ziele — Summen nahe am Minimum oder Maximum — produzieren eindeutige oder fast-eindeutige Kombinationen. Die minimale Summe für N Zellen ist 1+2+...+N (die Summe der ersten N Ziffern); die maximale ist (10−N)+(11−N)+...+9. Summen direkt an diesen Extremen sind erzwungen; Summen in der Mitte des Bereichs haben viele Kombinationen.
Die Eindeutige-Summe-Einträge sind die zum Auswendiglernen
Die meisten Kakuro-Experten kennen die Eindeutige-Summe-Einträge auswendig. Es sind die Fälle, in denen Zellzahl und Zielsumme zusammen genau eine Ziffernmenge erzwingen. Beispiele:
- 2 Zellen: Summen 3 ({1, 2}), 4 ({1, 3}), 16 ({7, 9}), 17 ({8, 9}).
- 3 Zellen: Summen 6 ({1, 2, 3}), 7 ({1, 2, 4}), 23 ({6, 8, 9}), 24 ({7, 8, 9}).
- 4 Zellen: Summen 10 ({1, 2, 3, 4}), 11 ({1, 2, 3, 5}), 29 ({5, 7, 8, 9}), 30 ({6, 7, 8, 9}).
Höhere Zellzahlen haben Eindeutige Summen an denselben Extremen. Die meisten Kakuros stützen sich stark auf diese Eindeutige-Summe-Einträge, weil sie Eliminierungen direkt produzieren, ohne weitere Deduktion zu brauchen.
Das andere Extrem — Summen mit maximaler Flexibilität
Die Mittelbereich-Ziele — etwa 4 Zellen, die sich auf 22 summieren — haben viele gültige Kombinationen und tragen weniger direkt bei. Löser überspringen diese oft in frühen Scans und kehren zu ihnen zurück, nachdem die Eindeutige-Summe-Läufe genug Ziffern platziert haben, um sie über Quervergleich einzuengen.
Warum sie die zentrale Referenz ist
Die meisten Kakuro-Techniken bauen auf dieser Tabelle auf. Eindeutige Summe ist ihre direkte Anwendung; das Kakuro-Pendant zu Partielle Käfig-Kombinationen verfolgt, wie sich die Einträge der Tabelle einengen, sobald Zellen gefüllt werden. Auch fortgeschrittene Züge wie Kakuro-Paar und Kakuro-Drilling nutzen die Tabelle als zugrunde liegende Kombinationsquelle.
Das Widget oben in diesem Eintrag zeigt die volle Nachschlagetabelle. Für das tägliche Kakuro-Lösen bringt dich das Verinnerlichen der Eindeutige-Summe-Einträge oben den größten Teil des Wegs; die Tabelle ist da für die Läufe, die nicht in die auswendig gelernte Menge fallen.
Siehe auch
- Eindeutige Summe— Ein Kakuro-Lauf, dessen Zellzahl und Zielsumme zusammen genau eine gültige Ziffernkombination erzwingen — der direkteste deduktive Zug im Rätsel.
- Lauf (Kakuro)— Ein horizontales oder vertikales Summen-Segment in einem Kakuro-Gitter. Die weißen Zellen von einer Hinweiszelle zur nächsten, die sich ohne Wiederholung auf das Ziel summieren.
- Kakuro— Japanisches Zahlenplatzierungs-Rätsel mit Kreuzsummen. Spieler füllen weiße Zellen mit 1–9, sodass jeder Lauf seine Zielsumme ergibt — ohne Ziffernwiederholung.
- Kakuro-Paar— Zwei Zellen in einem Kakuro-Lauf, die dieselbe Zwei-Ziffern-Menge teilen. Die zwei Ziffern bleiben in diesen Zellen und werden aus jeder anderen Zelle des Laufs eliminiert.
Weiterlesen
- Kakuro kennenlernen
Eine Einführung in Kakuro — was es ist, wie es sich von Sudoku unterscheidet, und warum Liebhaber von Zahlenrätseln am Ende oft dabei bleiben.