Killer-Sudoku Käfig-Kombinationen
Jede gültige Ziffernkombination für einen Killer-Käfig beliebiger Größe und Summe, gesammelt in einer Referenz. Jede Zeile führt zu einer Detailseite mit allen Kombinationen, den erzwungenen Ziffern und einem Anwendungsbeispiel.
Nach Käfiggröße durchsuchen
2 zellen
| Summe | Kombinationen | Eindeutig? |
|---|---|---|
| 3 | 1 | ✓ |
| 4 | 1 | ✓ |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 12 | 3 | |
| 13 | 3 | |
| 14 | 2 | |
| 15 | 2 | |
| 16 | 1 | ✓ |
| 17 | 1 | ✓ |
3 zellen
| Summe | Kombinationen | Eindeutig? |
|---|---|---|
| 6 | 1 | ✓ |
| 7 | 1 | ✓ |
| 8 | 2 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 4 | |
| 11 | 5 | |
| 12 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 14 | 8 | |
| 15 | 8 | |
| 16 | 8 | |
| 17 | 7 | |
| 18 | 7 | |
| 19 | 5 | |
| 20 | 4 | |
| 21 | 3 | |
| 22 | 2 | |
| 23 | 1 | ✓ |
| 24 | 1 | ✓ |
4 zellen
| Summe | Kombinationen | Eindeutig? |
|---|---|---|
| 10 | 1 | ✓ |
| 11 | 1 | ✓ |
| 12 | 2 | |
| 13 | 3 | |
| 14 | 5 | |
| 15 | 6 | |
| 16 | 8 | |
| 17 | 9 | |
| 18 | 11 | |
| 19 | 11 | |
| 20 | 12 | |
| 21 | 11 | |
| 22 | 11 | |
| 23 | 9 | |
| 24 | 8 | |
| 25 | 6 | |
| 26 | 5 | |
| 27 | 3 | |
| 28 | 2 | |
| 29 | 1 | ✓ |
| 30 | 1 | ✓ |
5 zellen
| Summe | Kombinationen | Eindeutig? |
|---|---|---|
| 15 | 1 | ✓ |
| 16 | 1 | ✓ |
| 17 | 2 | |
| 18 | 3 | |
| 19 | 5 | |
| 20 | 6 | |
| 21 | 8 | |
| 22 | 9 | |
| 23 | 11 | |
| 24 | 11 | |
| 25 | 12 | |
| 26 | 11 | |
| 27 | 11 | |
| 28 | 9 | |
| 29 | 8 | |
| 30 | 6 | |
| 31 | 5 | |
| 32 | 3 | |
| 33 | 2 | |
| 34 | 1 | ✓ |
| 35 | 1 | ✓ |
6 zellen
| Summe | Kombinationen | Eindeutig? |
|---|---|---|
| 21 | 1 | ✓ |
| 22 | 1 | ✓ |
| 23 | 2 | |
| 24 | 3 | |
| 25 | 4 | |
| 26 | 5 | |
| 27 | 7 | |
| 28 | 7 | |
| 29 | 8 | |
| 30 | 8 | |
| 31 | 8 | |
| 32 | 7 | |
| 33 | 7 | |
| 34 | 5 | |
| 35 | 4 | |
| 36 | 3 | |
| 37 | 2 | |
| 38 | 1 | ✓ |
| 39 | 1 | ✓ |